






| 港名 | 曳船名 | 馬力 PS (連続最大) |
推進装置 | 曳航力 | 速力 (K'T) |
総トン数 (G/T) |
全長 (m) |
喫水 (m) |
航行区域 | 所属 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前進 | 後進 | ||||||||||
| 三河港 (豊橋) |
たはら丸 | 3500 (1750X2) |
ニイガタゼット | 54T | 53T | 14.5 | 198 | 34.16 | 3.25 | 沿海 | 三洋海事 |
| いぶき丸 | 54T | 53T | 14.5 | 198 | 34.10 | 3.25 | 平水 | ||||
| くわな丸 | 54T | 53T | 14.7 | 198 | 34.10 | 3.25 | 平水 | ||||
| たか丸 | 川崎レックス | 55T | 54T | 15.0 | 284 | 38.00 | 3.60 | 沿海 | |||
| あけの丸 | ニイガタゼット | 54T | 52T | 14.3 | 196 | 33.30 | 3.98 | 平水 | 日本栄船 | ||
| あつみ丸 | 54T | 52T | 14.4 | 195 | 33.30 | 3.50 | 沿海 | ||||
| 船種・船名 | 総トン数 | 馬力 (ps) |
速力 (ノット) |
旅客定員 (人) |
|---|---|---|---|---|
| 水先艇・たはら1 | 18トン | 530 | 24 | 12 |
| 救命設備の搭載数 | 大人用の救命胴衣 | 12 |
| 子供用の救命胴衣 | 0 | |
| 救命いかだ | 1 | |
| 救命浮器 | 4 | |
| 搭載している無線設備 | 携帯電話 | 有 |
| 衛星電話 | 無 | |
| 業務用無線設備 | 有 | |
| 最新の船舶検査証書の交付年月日 | 2023/8/4 | |
| 過去5年間の事故件数 | 0件 | |
| 船種 | 総トン数 | 馬力 (ps) |
速力 (ノット) |
|---|---|---|---|
| 作業船 | 17トン | 230 | 9 |
| 作業船 | 5トン未満 | 105 | 8 |